| Code | Size | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| CBI-1.1 | 1" | 35 gm | 40 gm | 50 gm |
| CBI-1.2 | 1.5" | 52 gm | 60 gm | 75 gm |
| CBI-1.3 | 2" | 70 gm | 80 gm | 100 gm |
| CBI-1.4 | 2.5" | 87 gm | 100 gm | 125 gm |
| CBI-1.5 | 3" | 105 gm | 120 gm | 150 gm |
| CBI-1.6 | 4" | 140 gm | 160 gm | 200 gm |
| CBI-1.7 | 5" | 175 gm | 200 gm | 250 gm |
| CBI-1.8 | 6" | 210 gm | 240 gm | 300 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-2.1 | 1/4" | Medium |
| CBI-2.2 | 1/4" | Heavy |
| CBI-2.3 | 3/8" | Medium |
| CBI-2.4 | 3/8" | Heavy |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-3.1 | 1/2 X 1/2 | 40 gm |
| CBI-3.2 | 1/2 X 1/2 | 50 gm |
| CBI-3.3 | 1/2 X 1/2 | 75 gm |
| Code | Size | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| CBI - 4.1 | Turbo | 160 gm | 180 gm | 200 gm |
| CBI - 4.2 | Fusion | 160 gm | 180 gm | 200 gm |
| CBI - 4.3 | Ornamix | - | 180 gm | 200 gm |
| CBI - 4.4 | Pan | 160 gm | 180 gm | - |
| CBI - 4.5 | Patti | 160 gm | 180 gm | 200 gm |
| CBI - 4.6 | Orio | - | 180 gm | 200 gm |
| CBI - 4.7 | Hex | - | - | 200 gm |
| CBI - 4.8 | D | - | - | 200 gm |
| CBI - 4.9 | Triangle | 160 gm | 180 gm | - |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-5.1 | 1/2" | 180 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-6.1 | 1/2"-Urinal Male | - |
| CBI-6.2 | 1/2"-Urinal Female | - |
| CBI-6.3 | 1/2"-Drinking Male | - |
| CBI-6.4 | 1/2"-Drinking Female | - |
| CBI-6.5 | Push Big Cock | * |
| CBI-6.6 | Urinal Male | Heavy |
| CBI-6.7 | Urinal Female | Heavy |
| CBI-6.8 | Drinking Male | Heavy |
| CBI-6.9 | Drinking Female | Heavy |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-13.1 | 1/2" | 160 gm |
| CBI-13.2 | 3/4" | 230 gm |
| CBI-13.3 | 1" | 330 gm |
| CBI-13.4 | 1.1/2" | 500 gm |
| CBI-13.5 | 1.1/2 | 650 gm |
| CBI-13.6 | 2" | 1000 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-14.1 | 3/4" | 255 gm |
| CBI-14.2 | 1" | 350 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-15.1 | 1/4" | 55 gm (MxF)-(FxF)-(MxM) |
| CBI-15.2 | 3/8" | 70 gm (MxF)-(FxF)-(MxM) |
| CBI-15.3 | 1/2" | 98 gm (MxF)-(FxF)-(MxM) |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-16.1 | 1/2" | 120 gm |
| CBI-16.2 | 3/4" | 155 gm |
| CBI-16.3 | 1" | 215 gm |
| CBI-16.4 | 1.1/4" | 450 gm |
| CBI-16.5 | 1.1/2" | 600 gm |
| CBI-16.6 | 2" | 770 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-17.1 | 1/2" | 100 gm |
| CBI-17.2 | 3/4" | 140 gm |
| CBI-17.3 | 1" | 200 gm |
| CBI-17.4 | 1" | 225 gm |
| CBI-17.5 | 1" | 300 gm |
| CBI-17.6 | 1.1/4" | 360 gm |
| CBI-17.7 | 1.1/2" | 500 gm |
| CBI-17.8 | 2" | 840 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-18.1 | 1/2" | 380 gm |
| CBI-18.2 | 3/4" | 490 gm |
| CBI-18.3 | 1" | 640 gm |
| CBI-18.4 | 1.1/2" | 1260 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-19.1 | Cpvc 3/4 X 1/2 | 160 gm |
| CBI-19.2 | Cpvc 1 X 3/4 | 230 gm |
| CBI-19.3 | Upvc 1/2 X 1/2 | 330 gm |
| CBI-19.4 | Upvc 3/4 X 1/2 | 500 gm |
| CBI-19.5 | Upvc 3/4 X 3/4 | 650 gm |
| CBI-19.6 | Upvc 1 X 3/4 | 1000 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-20.1 | 1" | 470 gm |
| CBI-20.2 | 3/4" | 310 gm |
| CBI-20.3 | 1/2" | 205 gm |
| CBI-20.4 | 1.1/2" | 380 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-21.1 | 1/2 X 1/2" | 90 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI - 7.1 | 1/2 X 1/2 | 90 gm (MxF)-(FxF)-(MxM) |
| CBI - 7.2 | 1/2 X 1/2 | 70 gm (FxF) |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-8.1 | 1/2" | 90 gm |
| CBI-8.2 | 1/2" | 70 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-9.1 | 1/2" | Male |
| CBI-9.2 | 1/2" | Female |
| CBI-9.3 | 3/4" | Male |
| CBI-9.4 | 3/4" | Female |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-10.1 | 1/2" | 30 gm |
| CBI-10.2 | 1/2" | 40 gm |
| CBI-10.3 | 1/2" | 50 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-11.1 | 22 mm | Female |
| CBI-11.2 | 24 mm | Male/Female |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI-12.1 | 1" | 240 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI - 22.1 | 230 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.2 | 155 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.3 | 165 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.4 | 160 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.5 | 190 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.6 | 125 gm |
| Code | Weight |
|---|---|
| CBI-22.7 | 200 gm |
| Code | Size | Weight |
|---|---|---|
| CBI - 23.1 | 1/2" | 80 gm |
| CBI - 23.2 | 1/2" | 90 gm |
| CBI - 23.3 | 1/2" | 100 gm |
| Code | Name | Size | Weight |
|---|---|---|---|
| CBI-24.1 | Waste Coupling | 2.75" | 120 gm |
| CBI-24.2 | Waste Coupling | 3" | 140 gm |
| CBI-24.3 | Waste Coupling | 3" Flate | 150 gm |
| CBI-24.4 | Waste Coupling | 3.25" | 150 gm |
| CBI-24.5 | Waste Coupling | 3.50" | 180 gm |
| CBI-24.6 | Waste Coupling | 3.50" | 200 gm |
| CBI-24.7 | Waste Coupling | 4" | 180 gm |
| CBI-24.8 | Waste Coupling | 5" | 185 gm |
| CBI-24.9 | Waste Coupling | 6" | 200 gm |
| CBI-24.10 | Pop Up | 3" | 210 gm |
| CBI-24.11 | Pop Up | 5" | 270 gm |
| CBI-24.12 | Pop Up | 7" | 340 gm |
| CBI-24.13 | Urinal (Dome) | 3.25" | 176 gm |
Compaq Brass Industries is an Indian based company founded by Mr. Rasik Patel in 1998, manufacturing and exporting Brass, Bathroom Fittings, Precision Parts, Brass CP Fitting Parts.
Our manufacturing capabilities rely on our legacy of expertise in crafting Brass bathroom sanitary units integrated with state-of-the-art units spread over 10,000 Sq. ft., engaged in manufacturing high quality products from forging, casting, and extrusion rods. Our strength lies in hand crafting surfacing for luxurious plating for perfect Polishes, Antique, Rustic, or Aged Brass finish.
Years of Experience
Products
Happy Clients
Projects Completed